教授 金井 猛徳(Takenori KANAI) |
担当授業科目
|
フロンティア大学 短期大学部、 人間健康学部 |
【短期大学部】 「情報科学」、「栄養情報処理」、「プレゼンテーション技術」、「パソコン演習Ⅰ・Ⅱ」、「情報機器の操作」、「生活と情報」、「ゼミナール」 【人間健康学部】 「情報処理演習」、「インターネットの使い方」 |
大阪女子短期大学 | 「情報リテラシと情報倫理」 | |
近畿大学 | 「環境情報学」 | |
大阪経済大学 | 「経営情報実習Ⅰ・Ⅱ(プログラミング・データベース)」、「情報実習Ⅰ・Ⅱ」、「情報リテラシ(基礎・応用)」、「情報処理概論Ⅰ・Ⅱ」 | |
仁愛女子短期大学 | 「情報システムⅡ」、「プログラミングⅣ」、「文書処理演習(ビジネス文書)」、「プレゼンテーション演習Ⅰ」、「Web制作演習Ⅰ」、「キャリアプランニング(一部担当)」、「専門演習」、「卒業研究」 | |
京都先端科学大学 | 【学部】 「科学技術の革新(Society5.0時代における技術の革新)」、「情報リテラシー」、「情報プレゼンテーション」、「アカデミック・ライティングⅠ・Ⅱ」、「技術移転論(情報科学分野における科学技術の定着と今後の発展)」、「スタートアップゼミⅠ・Ⅱ」、「数的処理Ⅰ・Ⅱ」、「数的処理Ⅲ・Ⅳ(データサイエンス)」、「チャレンジショップA・B(京學堂:小売り店舗で活動)」、「チャレンジショップ入門Ⅰ(ビジネスシミュレーション・問題発見技法、WEB企画)」 【大学院】 「情報処理研究A(データサイエンス、AI、Pythonプログラミング)」、「情報処理研究B(地理情報システムによる地域データ分析)」、「情報科学(AI)」 |
|
神戸親和女子大学 | 【学部】 「ICT基礎Ⅰ・Ⅱ」、「AIとデータサイエンス(データサイエンス・カリキュラム標準:入門)」、「教育方法・技術論」、「教育とメディア(プログラミング)」、「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」 【通信教育部】 「教育方法・ICT活用論(初等)」、「教育方法・技術論」 |
研究テーマ
|
|
キーワード
|
複合現実(MR)、3D深度センサ、地理情報システム、モデリング・シミュレーション、コンピュータネットワーク・ICT、地球環境・温暖化影響、農業環境・情報工学、教授学習支援システム、e-learning、情報教育、AI、機械学習、深層学習、事後学習 |
researchmap
|
researchmapへ移動 |